ISO 27001:2022 Annex A 5.25 schetst hoe een organisatie informatiebeveiligingsincidenten identificeert en categoriseert, zodat deze door relevante partijen kan worden geprioriteerd en als zodanig kan worden afgehandeld. A detective controle dat informatiebeveiligingsincidenten identificeert en prioriteert op basis van gebeurtenisspecifieke variabelen risico behouden.
In bredere termen is Incident Management doorgaans van toepassing op servicegerelateerde incidenten.
Omdat bijlage A 5.25 zich specifiek richt op gegevensbeveiligingsincidenten en -inbreuken, rekening houdend met hun zeer gevoelige aard, zou het eigendom van bijlage A 5.25 idealiter moeten liggen bij de CISO (Chief Information Security Officer).
Omdat CISO's doorgaans alleen in grote bedrijven en organisaties op ondernemingsniveau voorkomen, kan het eigendom ook bij de CISO liggen COO or Servicemanager, afhankelijk van de organisatie.
Bijlage A 5.25 presenteert een aanpak hiervoor beheer van informatiebeveiligingsincidenten dat organisaties een brede operationele reikwijdte biedt in plaats van specifieke richtlijnen op te sommen:
Boek een chat van 30 minuten met ons en wij laten u zien hoe
ISO 27001:2022 Bijlage A 5.25 vervangt ISO 27001:2013 Bijlage A 16.1.4 (bekend als 'Beoordeling van en beslissing over informatiebeveiligingsgebeurtenissen').
ISO 27001:2022 Bijlage A 5.25 volgt dezelfde onderliggende operationele principes als 27001:2013 Bijlage A 16.1.4, met één kleine afwijking.
In bijlage A 16.1.4 wordt vermeld dat een Information Security Incident Response Team (ISIRT) betrokken is bij de escalatie en categorisering. Bijlage A 5.25 verwijst naar eventuele personeelsleden die betrokken zijn bij het analyseren en oplossen van informatiebeveiligingsincidenten.
Bovendien pleit bijlage A 5.25 ervoor om gebeurtenissen op de juiste manier te categoriseren vóór escalatie.
In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over elk individu ISO 27001:2022 bijlage A Controle.
Bijlage A Controletype | ISO/IEC 27001:2022 bijlage A-identificatie | ISO/IEC 27001:2013 bijlage A-identificatie | Bijlage A Naam |
---|---|---|---|
Organisatorische controles | Bijlage A 5.1 | Bijlage A 5.1.1 Bijlage A 5.1.2 | Beleid voor informatiebeveiliging |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.2 | Bijlage A 6.1.1 | Rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.3 | Bijlage A 6.1.2 | Scheiding van taken |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.4 | Bijlage A 7.2.1 | Directie verantwoordelijkheden |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.5 | Bijlage A 6.1.3 | Contact met autoriteiten |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.6 | Bijlage A 6.1.4 | Contact met speciale interessegroepen |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.7 | NIEUW | Bedreiging Intelligentie |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.8 | Bijlage A 6.1.5 Bijlage A 14.1.1 | Informatiebeveiliging in projectmanagement |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.9 | Bijlage A 8.1.1 Bijlage A 8.1.2 | Inventarisatie van informatie en andere bijbehorende activa |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.10 | Bijlage A 8.1.3 Bijlage A 8.2.3 | Aanvaardbaar gebruik van informatie en andere bijbehorende activa |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.11 | Bijlage A 8.1.4 | Teruggave van activa |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.12 | Bijlage A 8.2.1 | Classificatie van informatie |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.13 | Bijlage A 8.2.2 | Etikettering van informatie |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.14 | Bijlage A 13.2.1 Bijlage A 13.2.2 Bijlage A 13.2.3 | Informatieoverdracht |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.15 | Bijlage A 9.1.1 Bijlage A 9.1.2 | Access Controle |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.16 | Bijlage A 9.2.1 | Identiteitsbeheer |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.17 | Bijlage A 9.2.4 Bijlage A 9.3.1 Bijlage A 9.4.3 | Authenticatie-informatie |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.18 | Bijlage A 9.2.2 Bijlage A 9.2.5 Bijlage A 9.2.6 | Toegangsrechten |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.19 | Bijlage A 15.1.1 | Informatiebeveiliging in leveranciersrelaties |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.20 | Bijlage A 15.1.2 | Het aanpakken van informatiebeveiliging binnen leveranciersovereenkomsten |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.21 | Bijlage A 15.1.3 | Beheer van informatiebeveiliging in de ICT-toeleveringsketen |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.22 | Bijlage A 15.2.1 Bijlage A 15.2.2 | Monitoring, beoordeling en wijzigingsbeheer van leveranciersdiensten |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.23 | NIEUW | Informatiebeveiliging voor gebruik van cloudservices |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.24 | Bijlage A 16.1.1 | Planning en voorbereiding van informatiebeveiligingsincidentbeheer |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.25 | Bijlage A 16.1.4 | Beoordeling en beslissing over informatiebeveiligingsgebeurtenissen |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.26 | Bijlage A 16.1.5 | Reactie op informatiebeveiligingsincidenten |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.27 | Bijlage A 16.1.6 | Leren van informatiebeveiligingsincidenten |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.28 | Bijlage A 16.1.7 | Verzameling van bewijsmateriaal |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.29 | Bijlage A 17.1.1 Bijlage A 17.1.2 Bijlage A 17.1.3 | Informatiebeveiliging tijdens disruptie |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.30 | NIEUW | ICT-gereedheid voor bedrijfscontinuïteit |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.31 | Bijlage A 18.1.1 Bijlage A 18.1.5 | Wettelijke, statutaire, regelgevende en contractuele vereisten |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.32 | Bijlage A 18.1.2 | Intellectuele eigendomsrechten |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.33 | Bijlage A 18.1.3 | Bescherming van records |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.34 | Bijlage A 18.1.4 | Privacy en bescherming van PII |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.35 | Bijlage A 18.2.1 | Onafhankelijke beoordeling van informatiebeveiliging |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.36 | Bijlage A 18.2.2 Bijlage A 18.2.3 | Naleving van beleid, regels en normen voor informatiebeveiliging |
Organisatorische controles | Bijlage A 5.37 | Bijlage A 12.1.1 | Gedocumenteerde operationele procedures |
Bijlage A Controletype | ISO/IEC 27001:2022 bijlage A-identificatie | ISO/IEC 27001:2013 bijlage A-identificatie | Bijlage A Naam |
---|---|---|---|
Mensencontroles | Bijlage A 6.1 | Bijlage A 7.1.1 | Doorlichting |
Mensencontroles | Bijlage A 6.2 | Bijlage A 7.1.2 | Arbeidsvoorwaarden |
Mensencontroles | Bijlage A 6.3 | Bijlage A 7.2.2 | Informatiebeveiligingsbewustzijn, onderwijs en training |
Mensencontroles | Bijlage A 6.4 | Bijlage A 7.2.3 | Disciplinair proces |
Mensencontroles | Bijlage A 6.5 | Bijlage A 7.3.1 | Verantwoordelijkheden na beëindiging of verandering van dienstverband |
Mensencontroles | Bijlage A 6.6 | Bijlage A 13.2.4 | Vertrouwelijkheids- of geheimhoudingsovereenkomsten |
Mensencontroles | Bijlage A 6.7 | Bijlage A 6.2.2 | Werken op afstand |
Mensencontroles | Bijlage A 6.8 | Bijlage A 16.1.2 Bijlage A 16.1.3 | Rapportage van informatiebeveiligingsgebeurtenissen |
Bijlage A Controletype | ISO/IEC 27001:2022 bijlage A-identificatie | ISO/IEC 27001:2013 bijlage A-identificatie | Bijlage A Naam |
---|---|---|---|
Fysieke controles | Bijlage A 7.1 | Bijlage A 11.1.1 | Fysieke beveiligingsperimeters |
Fysieke controles | Bijlage A 7.2 | Bijlage A 11.1.2 Bijlage A 11.1.6 | Fysieke toegang |
Fysieke controles | Bijlage A 7.3 | Bijlage A 11.1.3 | Beveiliging van kantoren, kamers en faciliteiten |
Fysieke controles | Bijlage A 7.4 | NIEUW | Fysieke beveiligingsmonitoring |
Fysieke controles | Bijlage A 7.5 | Bijlage A 11.1.4 | Bescherming tegen fysieke en ecologische bedreigingen |
Fysieke controles | Bijlage A 7.6 | Bijlage A 11.1.5 | Werken in beveiligde gebieden |
Fysieke controles | Bijlage A 7.7 | Bijlage A 11.2.9 | Duidelijk bureau en helder scherm |
Fysieke controles | Bijlage A 7.8 | Bijlage A 11.2.1 | Apparatuurlocatie en bescherming |
Fysieke controles | Bijlage A 7.9 | Bijlage A 11.2.6 | Beveiliging van activa buiten gebouwen |
Fysieke controles | Bijlage A 7.10 | Bijlage A 8.3.1 Bijlage A 8.3.2 Bijlage A 8.3.3 Bijlage A 11.2.5 | Opslag media |
Fysieke controles | Bijlage A 7.11 | Bijlage A 11.2.2 | Ondersteunende nutsvoorzieningen |
Fysieke controles | Bijlage A 7.12 | Bijlage A 11.2.3 | Beveiliging van bekabeling |
Fysieke controles | Bijlage A 7.13 | Bijlage A 11.2.4 | Equipment Maintenance |
Fysieke controles | Bijlage A 7.14 | Bijlage A 11.2.7 | Veilige verwijdering of hergebruik van apparatuur |
Bijlage A Controletype | ISO/IEC 27001:2022 bijlage A-identificatie | ISO/IEC 27001:2013 bijlage A-identificatie | Bijlage A Naam |
---|---|---|---|
Technologische controles | Bijlage A 8.1 | Bijlage A 6.2.1 Bijlage A 11.2.8 | Eindpuntapparaten van gebruikers |
Technologische controles | Bijlage A 8.2 | Bijlage A 9.2.3 | Bevoorrechte toegangsrechten |
Technologische controles | Bijlage A 8.3 | Bijlage A 9.4.1 | Beperking van toegang tot informatie |
Technologische controles | Bijlage A 8.4 | Bijlage A 9.4.5 | Toegang tot broncode |
Technologische controles | Bijlage A 8.5 | Bijlage A 9.4.2 | Veilige authenticatie |
Technologische controles | Bijlage A 8.6 | Bijlage A 12.1.3 | Capaciteitsmanagement |
Technologische controles | Bijlage A 8.7 | Bijlage A 12.2.1 | Bescherming tegen malware |
Technologische controles | Bijlage A 8.8 | Bijlage A 12.6.1 Bijlage A 18.2.3 | Beheer van technische kwetsbaarheden |
Technologische controles | Bijlage A 8.9 | NIEUW | Configuration Management |
Technologische controles | Bijlage A 8.10 | NIEUW | Informatie verwijderen |
Technologische controles | Bijlage A 8.11 | NIEUW | Gegevensmaskering |
Technologische controles | Bijlage A 8.12 | NIEUW | Preventie van gegevenslekken |
Technologische controles | Bijlage A 8.13 | Bijlage A 12.3.1 | Informatieback-up |
Technologische controles | Bijlage A 8.14 | Bijlage A 17.2.1 | Redundantie van informatieverwerkingsfaciliteiten |
Technologische controles | Bijlage A 8.15 | Bijlage A 12.4.1 Bijlage A 12.4.2 Bijlage A 12.4.3 | Logging |
Technologische controles | Bijlage A 8.16 | NIEUW | Bewakingsactiviteiten |
Technologische controles | Bijlage A 8.17 | Bijlage A 12.4.4 | Kloksynchronisatie |
Technologische controles | Bijlage A 8.18 | Bijlage A 9.4.4 | Gebruik van bevoorrechte hulpprogramma's |
Technologische controles | Bijlage A 8.19 | Bijlage A 12.5.1 Bijlage A 12.6.2 | Installatie van software op besturingssystemen |
Technologische controles | Bijlage A 8.20 | Bijlage A 13.1.1 | Netwerkbeveiliging |
Technologische controles | Bijlage A 8.21 | Bijlage A 13.1.2 | Beveiliging van netwerkdiensten |
Technologische controles | Bijlage A 8.22 | Bijlage A 13.1.3 | Segregatie van netwerken |
Technologische controles | Bijlage A 8.23 | NIEUW | Web filtering |
Technologische controles | Bijlage A 8.24 | Bijlage A 10.1.1 Bijlage A 10.1.2 | Gebruik van cryptografie |
Technologische controles | Bijlage A 8.25 | Bijlage A 14.2.1 | Levenscyclus van veilige ontwikkeling |
Technologische controles | Bijlage A 8.26 | Bijlage A 14.1.2 Bijlage A 14.1.3 | Beveiligingsvereisten voor applicaties |
Technologische controles | Bijlage A 8.27 | Bijlage A 14.2.5 | Veilige systeemarchitectuur en engineeringprincipes |
Technologische controles | Bijlage A 8.28 | NIEUW | Veilig coderen |
Technologische controles | Bijlage A 8.29 | Bijlage A 14.2.8 Bijlage A 14.2.9 | Beveiligingstesten bij ontwikkeling en acceptatie |
Technologische controles | Bijlage A 8.30 | Bijlage A 14.2.7 | Uitbestede ontwikkeling |
Technologische controles | Bijlage A 8.31 | Bijlage A 12.1.4 Bijlage A 14.2.6 | Scheiding van ontwikkel-, test- en productieomgevingen |
Technologische controles | Bijlage A 8.32 | Bijlage A 12.1.2 Bijlage A 14.2.2 Bijlage A 14.2.3 Bijlage A 14.2.4 | Change Management |
Technologische controles | Bijlage A 8.33 | Bijlage A 14.3.1 | Test informatie |
Technologische controles | Bijlage A 8.34 | Bijlage A 12.7.1 | Bescherming van informatiesystemen tijdens audittests |
ISO 27001:2022 is de enige werkelijk mondiale norm voor informatiebeveiliging en is dus uiteraard een van de meest gevraagde. Het beschrijft hoe je ontwerpt, een ISMS bouwen en implementeren die onafhankelijk kunnen worden gecertificeerd voor assurance-doeleinden.
Ons flexibel platform stelt u in staat uw doelen snel en betaalbaar te bereiken, ongeacht of u nieuw bent bij ISO 27001:2022 of uw bestaande aanpak wilt verbeteren.
Neem vandaag nog contact op met boek een korte demo.